غرب آسیا - روز چهارم:
کشور | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | امتیاز |
عربستان | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
ایران | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
ازبکستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
امارات | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
غرب آسیا - تا روز چهارم:
کشور | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | امتیاز |
عربستان | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 21 | 30 |
ایران | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | 29 |
قطر | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 |
ازبکستان | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | 12 |
امارات | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 36 | 6 |
شرق آسیا - روز چهارم:
کشور | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | امتیاز |
کرهی جنوبی | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
ژاپن | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
استرالیا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
اندونزی | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
سنگاپور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
چین | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
شرق آسیا - تا روز چهارم:
کشور | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | امتیاز |
کرهی جنوبی | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 8 | 40 |
ژاپن | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 17 | 26 |
چین | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 19 | 14 |
استرالیا | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12 |
سنگاپور | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
اندونزی | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 |