فوتبال ایران و جهان

نتایج کامل فوتبال ایران و تورنمنت‌های بین‌المللی

فوتبال ایران و جهان

نتایج کامل فوتبال ایران و تورنمنت‌های بین‌المللی

اخباری از المپیک

المپیک 2008 پکن روز گذشته به طور رسمی آغاز شد و در روز اول نمایندگان ایران به موفقیت چندانی دست نیافتند.

  • مسعود حاجی آخوند زاده جودوکار وزن 60 کیلوگرم ایران در مصاف با حریف ازبکستانی شکست خورد و از دور مسابقات حدف شد. او خود دراین باره گفت که بسیار تمرین کرده بود ولی در روز مسابقه مثل همیشه نبود و نتوانست فنونی را که بلد بود اجرا کند.
    این جودوکار در گام اول حریفی از اسلوونی را شکست داد ولی در گام دوم در مقابل حریف کره‌ی جنوبی خود مغلوب شد و در گروه بازنده‌ها بعد از برتری بر حریف آرژانتینی از حریف ازبکستانی خود شکست خورد و از کسب مدال بازماند.
  • محسن شادی قایقران روئینگ تک‌نفره در گروه خود پنجم شد و از صعود به مرحله‌ی پایانی باز ماند.
  • هما حسینی قایقران تک‌نفره هم با چهارم شدن در گروه خود از صعود به دور پایانی باز ماند.
  • کاوه محرابی هم در بدمینتون بازی اول خود را به حریف تایوانی خود واگذار کرد.
  • نجمه آبتین در دور رده‌بندی رشته‌ی تیراندازی از 64 نفر شصتم شد.
  • حجت الله واعظی هم در دور تعیین سطح تیر و کمان از 64 نفر شصت و سوم شد و شانس کسب مدال را از دست داد.

اما تا این لحظه در جدول توزیع‌بندی مدال‌ها تیم میزبان اول است:

رنککشورطلانقرهبرنز
1چین200
2آمریکا111
3کره‌ی جنوبی110
4جمهوری چک100
4اسپانیا100
4رومانی100

ضمن این که اولین مدال المپیک 2008 پکن را کاترینا امونزو در تیراندازی زنان برای چک به دست آورد. (طلا)

ایران گام اول را محکم برداشت

در روز اول مسابقات قهرمانی غرب آسیا به میزبانی تهران تیم ایران موفق شد با 3 گل فلسطین را شکست دهد:

گروه A:ایران 3-0 فلسطین
گل‌ها: کیانوش رحمتی (پنالتی)، غلامرضا رضایی، جلال رافخایی

گروه B:اردن 0-0 سوریه

ایران در روز دوم استراحت دارد و در روز سوم باید به مصاف قطر برود. برنامه‌ی روز دوم به شرح زیر است:

گروه A:

فلسطین - قطر

گروه B:

سوریه - عمان

کره‌ی شمالی از کسب سهمیه‌ی چلنج‌کاپ در جام ملت‌ها باز ماند

عصر امروز در چارچوب مرحله‌ی نیمه‌نهایی مسابقات چلنج‌کاپ 2008 هند دو بازی برگزار شد که طی آن‌ها تیم مدعی کره‌ی شمالی - حریف ایران در مرحله‌ی چهارم انتخابی جام جهانی - و تیم میانمار از دور مسابقات حدف شدند:

هند 1-0 میانمار
کره‌ی شمالی 0-1 تاجیکستان

به این ترتیب در بازی فینال روز یکشنبه دو تیم هند و تاجیکستان - مدافع عنوان قهرمانی - به مصاف هم خواهند رفت.

قهرمان این مسابقات و هم‌چنین قهرمان چلنج‌کاپ 2010 جواز حضور در جام ملت‌های 2011 قطر را به دست می‌آورند.

نتایج مرحله‌ی مقدماتی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه 1:

ترکمنستان 0-0 تاجیکستان
هند 1-0 افغانستان
تاجیکستان 1-1 هند
افغانستان 0-5 ترکمنستان
ترکمنستان 1-2 هند
افغانستان 0-4 تاجیکستان

گروه 2:

کره‌ی شمالی 3-0 سری‌لانکا
میانمار 3-0 نپال
سری‌لانکا 1-3 میانمار
نپال 0-1 کره‌ی شمالی
کره‌ی شمالی 1-0 میانمار
نپال 3-0 سری‌لانکا

در دوره‌ی گذشته (2006 بنگلادش) تاجیکستان با غلبه بر سری‌لانکا (4-0) عنوان قهرمانی را به دست آورده بود.

باز هم تهران قهرمان شد

دومین دوره‌ی مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان با قهرمانی تهران در هر سه رده‌ی نوجوانان، جوانان و امید به پایان رسید:

جدول رتبه بندی مدالهای کسب شده استانها - نو جوانان
 

رتبهاستانآقایانبانوانجمع
طلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمع
1    تهران  30  33  25  86  49  28  16  93  79  61  41  181  
2    فارس  19  29  15  63  7  8  3  18  26  37  18  81  
3    مازندران  23  19  13  55  3  5  4  12  26  24  17  67  
4    کرج (تهران ب) 10  7  19  33  8  12  11  32  18  19  30  65  
5    گلستان  17  4  7  28  1  2  3  6  18  6  10  34  
6    اصفهان  7  19  9  35  9  1  14  24  16  20  23  59  
7    خراسان رضوی  9  5  10  24  7  10  17  33  16  15  27  58  
8    کرمانشاه  12  9  22  43  4  6  5  15  16  15  27  58  
9    خوزستان  14  3  21  38  1  3  6  10  15  6  27  48  
10    اردبیل  6  5  10  21  3  1  1  5  9  6  11  26  
11    گیلان  4  5  6  15  4  14  6  24  8  19  12  39  
12    همدان  8  4  7  19  0  1  4  5  8  5  11  24  
13    هرمزگان  6  6  5  17  0  1  2  3  6  7  7  20  
14    مرکزی  5  4  25  34  1  2  3  6  6  6  28  40  
15    کرمان  6  4  5  15  0  0  10  10  6  5  15  26  
16    کردستان  5  3  6  14  1  0  0  0  6  3  6  15  
17    قزوین  1  6  8  15  4  0  5  9  5  6  13  24  
18    آذربایجان غربی  4  3  7  14  1  1  1  3  5  4  8  17  
19    لرستان  3  3  3  9  1  5  0  6  4  8  3  15  
20    چهارمحال و بختیاری  4  5  4  13  0  0  1  1  4  5  5  14  
21    زنجان  3  3  3  9  0  1  7  8  3  4  10  17  
22    بوشهر  3  1  2  6  0  0  1  1  3  1  3  7  
23    آذربایجان شرقی  1  11  6  18  1  2  2  5  2  13  8  23  
24    سیستان و بلوچستان  2  2  1  5  0  0  3  3  2  2  4  8  
25    کهکیلویه و بویراحمد  2  0  5  7  0  1  0  1  2  1  5  8  
26    ایلام  1  6  4  11  0  0  0  0  1  6  4  11  
27    یزد  1  2  2  5  0  1  4  5  1  3  6  10  
28    قم  0  6  4  10  0  0  0  0  0  6  4  10  
29    خراسان جنوبی  0  1  0  1  0  1  0  1  0  2  0  2  
30    سمنان  0  0  7  7  0  1  0  1  0  1  7  8  
31    خراسان شمالی  0  0  6  6  0  0  0  0  0  0  6  6  
32    کیش  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

جدول رتبه بندی مدالهای کسب شده استانها - جوانان
 

رتبهاستانآقایانبانوانجمع
طلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمع
1    تهران  32  41  39  112  51  26  33  110  83  67  72  222  
2    فارس  22  23  22  67  23  19  18  60  45  42  40  127  
3    اصفهان  24  15  15  54  21  17  32  69  45  32  47  124  
4    مازندران  22  15  12  49  1  3  6  10  23  18  18  59  
5    گلستان  19  2  12  33  3  7  2  12  22  9  14  45  
6    خراسان رضوی  9  17  27  53  11  16  17  42  20  33  44  97  
7    کرمانشاه  12  10  23  45  6  7  10  23  18  17  33  68  
8    لرستان  15  3  8  26  3  1  2  6  18  4  10  32  
9    آذربایجان شرقی  13  3  16  32  1  0  2  3  14  3  18  35  
10    کرج (تهران ب) 5  4  12  21  8  16  14  38  13  20  26  59  
11    قزوین  5  2  5  12  5  2  2  9  10  4  7  21  
12    کیش  7  1  3  11  3  2  1  6  10  3  4  17  
13    گیلان  6  14  13  33  3  5  11  19  9  19  24  52  
14    سیستان و بلوچستان  1  7  1  9  7  0  1  8  8  7  2  17  
15    چهارمحال و بختیاری  6  4  4  14  1  2  3  6  7  6  7  20  
16    همدان  3  7  8  18  3  9  4  16  6  16  12  34  
17    یزد  3  4  6  13  3  6  6  15  6  10  12  28  
18    هرمزگان  6  7  2  15  0  2  0  2  6  9  2  76  
19    زنجان  4  6  11  21  2  0  1  3  6  6  12  24  
20    بوشهر  4  3  4  11  1  2  1  4  5  5  5  15  
21    اردبیل  4  2  5  11  1  2  4  7  5  4  9  18  
22    خوزستان  4  19  19  42  0  0  10  10  4  19  29  52  
23    مرکزی  4  8  7  19  0  6  6  12  4  14  13  31  
24    کرمان  2  7  2  11  2  0  3  5  4  7  5  16  
25    سمنان  2  1  1  4  2  2  4  8  4  3  5  12  
26    کهکیلویه و بویراحمد  1  2  5  8  2  2  1  5  3  4  6  13  
27    آذربایجان غربی  2  9  6  17  0  1  0  1  2  10  6  18  
28    خراسان جنوبی  1  4  1  6  0  0  1  1  1  4  2  7  
29    قم  1  2  7  10  0  0  2  2  1  2  9  12  
30    کردستان  1  1  8  10  0  0  1  1  1  1  9  11  
31    ایلام  1  1  2  4  0  0  0  0  1  1  2  4  
32    خراسان شمالی  0  1  1  2  0  0  1  1  0  1  2  3  

جدول رتبه بندی مدالهای کسب شده استانها -امید

رتبهاستانآقایانبانوانجمع
طلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمع
1    تهران  42  41  32  115  32  35  27  94  74  76  59  211  
2    خراسان رضوی  27  10  18  55  21  8  7  36  48  18  25  91  
3    اصفهان  14  12  19  43  15  16  21  49  29  28  40  97  
4    کرمانشاه  6  8  22  36  14  4  6  24  20  12  28  60  
5    گلستان  10  1  4  15  10  1  3  14  20  2  7  29  
6    کرج  (تهران ب)11  8  25  44  8  3  6  17  19  11  31  61  
7    فارس  7  18  13  38  6  17  12  35  13  35  25  73  
8    خوزستان  8  10  13  31  2  3  0  5  10  13  13  36  
9    گیلان  7  6  10  23  3  5  18  26  10  11  28  49  
10    لرستان  10  2  17  29  0  1  0  1  10  3  17  30  
11    آذربایجان شرقی  6  9  23  38  3  2  0  5  9  11  23  43  
12    کرمان  6  3  3  12  3  3  12  18  9  6  15  30  
13    کردستان  9  4  5  18  0  0  0  0  9  4  5  18  
14    زنجان  3  6  10  19  4  0  4  8  7  6  14  27  
15    اردبیل  2  2  5  9  5  2  0  7  7  4  5  16  
16    یزد  1  3  3  7  5  0  2  6  6  3  5  14  
17    مازندران  5  10  17  32  0  10  10  20  5  20  27  52  
18    آذربایجان غربی  4  8  13  23  1  0  4  3  5  8  17  30  
19    همدان  4  7  12  22  1  0  1  2  5  7  13  25  
20    قزوین  4  6  5  15  0  0  2  2  4  6  7  17  
21    چهارمحال و بختیاری  4  1  4  6  0  0  1  1  4  1  5  10  
22    سمنان  2  8  0  10  1  0  1  2  3  8  1  12  
23    مرکزی  2  5  9  16  1  0  3  4  3  5  12  20  
24    سیستان و بلوچستان  2  7  6  15  0  0  1  1  2  7  7  16  
25    کهکیلویه و بویراحمد  1  3  5  9  0  2  8  10  1  5  13  19  
26    قم  2  3  3  8  0  2  0  2  2  5  3  10  
27    ایلام  1  3  5  9  0  1  1  2  1  4  6  11  
28    خراسان شمالی  1  1  3  5  0  0  8  8  1  1  11  13  
29    هرمزگان  1  0  2  3  0  0  1  1  1  0  3  4  
30    بوشهر  0  0  3  3  0  1  4  5  0  1  7  8  
31    کیش  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  
32    خراسان جنوبی  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  

ایران به دنبال کسب چهارمین جام قبل از بازی با عربستان

پنجمین دوره‌ی مسابقات فوتبال غرب آسیا فردا در تهران آغاز می‌شود.

در چارچوب این بازی‌ها در روز اول و در ورزشگاه تختی تهران ایران به مصاف فلسطین و اردن به مصاف سوریه می‌روند.

در چهار دوره‌ی قبلی این رقابت‌های تیم ایران سه بار عنوان قهرمانی را کسب کرده است:

دورهسالمیزبانقهرماننایب‌قهرمانسوم
اول2000اردنایرانسوریهعراق
دوم2002سوریهعراقاردنامید ایران
سوم2004ایرانایرانسوریهاردن
چهارم2007اردنایران بعراق-

استقلال پس از یک سال ... صدر جدول

در چارچوب بازی‌های هفته‌ی اول لیگ برتر فصل 88-1387 امروز هضت بازی برگزار شد و بدین ترتیب پرونده‌ی هفته‌ی اول این فصل بسته شد.

2* سپاهان اصفهان 0-0 پاس همدان

3* پیام مشهد 1-2 برق شیراز
    گل‌ها: آشپیتین آرسی برای پیام و مهدی شیری، ستار زارع برای برق

4* ملوان انزلی 0-1 راه‌آهن شهر ری
    گل: سهراب انتظاری

5* ذوب‌آهن اصفهان 1-0 مس کرمان
    گل: صالحی نژاد

6* مقاومت سپاسی شیراز 0-1 فولاد خوزستان
    گل: رضا طاهری

7* صباباطری قم 1-0 پیکان قزوین
    گل‌ها: فضلی برای صباباطری و طهماسبی برای پیکان

8* استقلال اهواز 1-1 پگاه گیلان
    گل‌ها: احتشام ساسانی برای استقلال اهواز و امیرحسین یوسفی برای پگاه

9* استقلال تهران 2-0 ابومسلم مشهد
    گل‌ها: مجتبی جباری، مهدی امیرآبادی

به این ترتیب استقلال پس از یک فصل دوری از صدر جدول امروز به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر رسید:

تیمبازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
استقلال1100203
برق شیراز1100213
پرسپولیس1100103
صبا باطری قم1100103
ذوب آهن1100103
راه آهن1100103
فولاد1100103
استقلال اهواز1010111
پگاه گیلان1010111
سپاهان1010001
پاس همدان1010001
پیام مشهد1001120
پیکان قزوین1001010
مس کرمان1001010
سایپا1001010
مقاومت سپاسی1001010
ملوان1001010
ابو مسلم1001020

نکته‌ی جالب توجه این است که تعداد گل‌های هفته‌ی اول این دوره از سایر دوره‌ها کم‌تر بود:

دورهتعداد گل‌های هفته‌ی اولتعداد تیم‌ها و بازی‌ها هفته‌ی اولمیانگین گل برای هر بازی

اول

1514 - 714/2
دوم2014 - 785/2
سوم3114 - 742/4
چهارم2216 - 875/2
پنجم2916 - 862/3
ششم1916 - 837/2
هفتم2618 - 988/2
هشتم1218 - 933/1